Vše o příkazu Zákaz přetoků
Část systému | Co se děje při příkazu Prodej |
---|---|
Fotovoltaika (FVE) | Pokud vyrábí, elektřina nejprve pokrývá vaši spotřebu. Následně jde elektřina do baterie, pokud je baterie na 100 %, výroba bude utlumena. |
Spotřeba domácnosti | Pokryta jako vždy. Všechno, co doma potřebujete, běží bez omezení. |
Baterie | Pokud FVE vyrábí více než spotřebovává, baterie se nabíjí, pokud ne, prvně je použita baterie pro uspokojení spotřeby. |
Síť / elektroměr | FVE v tomto režimu nikdy neprodává z baterie ani z výroby. |
Dodávka (nákup) | Výkup (prodej) | Co to znamená | Chování příkazu Zákaz přetoků |
---|---|---|---|
Spot | Spot | Ceny se mění každý den podle trhu. | Negativní ceny, ve kterých je generován Zákaz přetoků se vyskytují hlavně při nejvíce slunečných hodinách. |
Spot | Fix | Nakupujete podle trhu, ale prodáváte za pevnou cenu. | Nevyskutuje se. |
Fix | Spot | Nakupujete za fixní cenu, ale prodáváte podle trhu. | Negativní ceny, ve kterých je generován Zákaz přetoků se vyskytují hlavně při nejvíce slunečných hodinách. |
Fix | Fix | Obě ceny jsou pevně dané a nemění se. | Nevyskutuje se. |
Hodina | Cena na DT za MWh | Poplatek obchodníka za MWh | Celková cena za MWh |
---|---|---|---|
13:00 | -400 Kč | 300 Kč | -700 Kč |
14:00 | 100 Kč | 300 Kč | -200 Kč |
15:00 | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč |
Proč se mi vytvořil příkaz Zákaz přetoků, když jsou ceny na OTE kladné?